Todos los productos
-
uno mismo que lubrica los transportes
-
Uno mismo que lubrica los transportes de bronce
-
uno mismo que lubrica los cojinetes lisos
-
Arbustos bimetálicos del transporte
-
Transporte de DX
-
Jaula de cojinete de bolas
-
Transportes de bronce envueltos
-
Bujes de bronce sólidos
-
Uno mismo que lubrica la lavadora de empuje
-
Placas del desgaste del lubricante del uno mismo
-
transporte llano ensanchado
-
Transporte del llano de la metalurgia de polvo
-
piezas de amortiguadores
-
Bloque de almohada partido
-
Piezas de la bomba de engranaje
Persona de Contactar Ahora :
Emily Wang
Número de teléfono :
+8619159771202
WhatsApp :
+8619159771202
Palabras clave [ solid sleeve bushing ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "solid sleeve bushing" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
El aceite ZXB600 acanaló la aleación de cobre de bronce que llevaba el buje del doble hélice
| Característica | El aceite acanaló llevar |
|---|---|
| Cobre | ningún cobre |
| Material | Aleación de cobre/bronce |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
El aceite acanaló llevar el buje del engranaje impulsor perfora el cojinete liso del cobre
| Característica | El aceite acanaló llevar |
|---|---|
| Cobre | Cobre del sacador |
| Material | De bronce |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
PVDF modificó los transportes de acero del polvo PTFE del cobre del polímero
| Lubricante | lubricante del uno mismo |
|---|---|
| Tratamiento superficial | Cobrizado o estañado |
| Tipo de lubricante | Transporte Sólido-lubricado |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
Polvo de cobre de acero + poroso con poco carbono + el llevar modificado del diámetro interior del polyformaldehyde
| Característica | agujeree llevar |
|---|---|
| Tratamiento superficial | Bujes planos compuestos de las tiras |
| Tipo de lubricante | Transporte Sólido-lubricado |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
El transporte de acero inoxidable de SF-1S, SS304 ensanchó llevando el buje, SS316 PTFE cubrió al uno mismo que lubricaba el transporte
| TAMAÑO | tamaño estándar disponible |
|---|---|
| Material | Encuadierne el acero, bronce, PTFE |
| Tipo de lubricante | Transporte Sólido-lubricado |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
Transporte del politetrafluoetileno SS316 (PTFE) y del polioximetileno (POM)
| color | POM negro, rojo, amarillo, azul |
|---|---|
| Característica | Desgaste-resistencia |
| Tipo de lubricante | Transporte Sólido-lubricado |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
Transporte bajo inoxidable de la fricción de CCVK steel+copper powder+PTFE+Pb
| Lubricante | lubricante del uno mismo |
|---|---|
| Tratamiento superficial | Cobrizado o estañado |
| Tipo de lubricante | Transporte Sólido-lubricado |
| Modificado para requisitos particulares | de acuerdo con el dibujo o muestras |
Transportes sin necesidad de mantenimiento sin necesidad de mantenimiento de la placa del grafito del cubo de la placa de cobre amarillo de cobre del lubricante
| Material | Latón |
|---|---|
| Forma | Cubo |
| Incluya | Grafito |
| Grueso | Modificado para requisitos particulares |

